
本校一直致力於培養學生好學精神,鼓勵學生在品德、學業、活動等方面全面發展。
為了激發學生的學習動機,提升成就感,盡展個人潛能,我們特別推出了一個全新的獎勵計劃—「Award Express」。(於一至六年級推行)
學生可透過完成學科、活動、服務、品德相關的指定項目,老師將在學生Award Express帳戶中加分,學生即可賺取積分,累積一定的積分後,就可以憑「Award Express 會籍卡」,自由換領心宜的獎賞。
(同學可於每個上學日的 小息(三) 到3/F InnoSpace 換領獎賞)
「Award Express 會籍卡」樣本
 
  
賺取積分 項目清單 (不斷更新)
學科
| 中文 | 默書 (90分以上) | 50 | 
| 背誦古詩文與中華經典名句 | 50 | |
| 星級小作家投稿活動(每篇50分) | 50 | |
| 單元評估 | 30 / 50 | |
| 英文 | Dictation (90分以上) | 50 | 
| English Challenge | 50 | |
| 數學 | 每日10題 | (答對1題得2分) | 
| 小測 | 30 / 50 | |
| 常識 | 
 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 | 
| 音樂 | 
 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 | 
| 體育 | 協助收拾用具 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 | 
| 視藝 | 參加任何校內視藝比賽 | 50 | 
| 聖經 | 背金句(3個節期) | 50 | 
| 科技 | 
 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 | 
| 圖書 | 貓頭鷹閱讀獎勵計劃閱讀10本圖書 | 20 | 
| 有齊隨身書(不定期檢查) | 20 | |
| 貓頭鷹閱讀獎勵計劃全年合計閱讀達100本圖書或以上 | 50 | 
活動
| 品行 | 10/20/30 | 
| 服務 | 10/20/30 | 
| 學習表現 | 10/20/30 | 
| 資優教育 - 多元智能(LTMPS SMART) | 10 / 30 / 50 | 
| 秩序比賽 | 100 | 
| 清潔比賽 | 100 | 
校外比賽
| 參加校外比賽 (附證明) | 50 | 
| 參加校外比賽獲獎(表現良好) (附證明) | 30 | 
| 參加校外比賽獲冠/亞/季軍 (附證明) | 100 | 
獎賞清單 (不斷更新)
| 獎賞 | 換領積分 | 
| 型格背囊 | 500 | 
| 維他飲品 (隨機) | 1000 | 
| 多啦A夢 - 黑色水筆 | 1500 | 
| 櫻桃小丸子 - 黑色水筆 | 1500 | 
| 鬼滅之刃 - 黑色水筆 | 1500 | 
| 角落生物 - 黑色水筆 | 1500 | 
| 擦膠 (藍循專屬) | 1800 | 
| 尺子套裝 (其中一款) | 1800 | 
| 魔方 (扭計骰) | 1800 | 
| 卡通記事簿 | 1800 | 
| 激鬥擂台 (遊戲券) | 2000 | 
| 閃靈快手 (桌遊) | 2500 | 
| 德國心臟病 (桌遊) | 2500 | 
| 日系卡通 - 螢光筆 | 2500 | 
| 正義聯盟 - 螢光筆 | 2500 | 
| 變臉魔方 (桌遊) | 2500 | 
| 救救企鵝遊戲 (桌遊) | 2500 | 
| 奇雞連連 (桌遊) | 2500 | 
| 鱷魚牙醫 (桌遊) | 2500 | 
| 四子棋 (桌遊) | 2500 | 
| 爆炸貓 (桌遊) | 2500 | 
| 籃球板 (體育用品) | 3000 | 
| 套圈過三關 (桌遊) | 3000 | 
| 數字急轉彎 (桌遊) | 3000 | 
| 快手疊杯 (桌遊) | 4000 | 
| 角鬥士棋 (桌遊) | 4000 | 
查閱積分、換領獎賞 方法
(同學可於每個上學日的 小息(三) 到3/F InnoSpace 換領獎賞)
Edx App 下載連結


