獎項所屬日期: 
04/03/22
獎項類型: 
校外

獎項內容: 

 
| 第七十三屆香港學校朗誦節 | |
| 英詩獨誦 | 冠軍三項、亞軍一項、季軍四項 | 
| 普通話獨誦 | 冠軍一項、亞軍二項、季軍五項 | 
| 姓名 | 班別 | 項目 | 分數+獎項 | 
| 黃靖堯 | 3A | 女子英文獨誦 | 88 (冠軍) | 
| 劉婥犖 | 4A | 女子英文獨誦 | 88 (冠軍) | 
| 甄 晴 | 6E | 女子英文獨誦 | 88 (冠軍) | 
| 陳泳而 | 2D | 女子英文獨誦 | 86 (亞軍) | 
| 石鎧昕 | 4A | 女子英文獨誦 | 86 (季軍) | 
| 高山婷 | 6A | 女子英文獨誦 | 85 (季軍) | 
| 謝 溢 | 3E | 男子英文獨誦 | 86 (季軍) | 
| 張 維 | 6A | 男子英文獨誦 | 85 (季軍) | 
| 姓名 | 班別 | 項目 | 分數+獎項 | 
| 柯靜蓉 | 3B | 女子普通話詩詞獨誦 | 87 (冠軍) | 
| 鍾奕曦 | 6A | 男子普通話詩詞獨誦 | 86 (亞軍) | 
| 陳偉謙 | 6A | 男子普通話詩詞獨誦 | 86 (亞軍) | 
| 黃靖堯 | 3A | 女子普通話詩詞獨誦 | 86 (季軍) | 
| 蕭穎婷 | 3E | 女子普通話詩詞獨誦 | 84 (季軍) | 
| 張奕璇 | 6A | 女子普通話詩詞獨誦 | 86 (季軍) | 
| 方牧之 | 2A | 男子普通話詩詞獨誦 | 84 (季軍) | 
| 黃楷翔 | 6E | 男子普通話詩詞獨誦 | 87 (季軍) | 

